New businesses in DeSoto — March 2026
31 businesses registered a Texas sales tax permit at a DeSoto address in March 2026. A registration is a public filing, not an opening announcement — some of these businesses may already operate, and others may never open a storefront.
| Business | Address | Category | Permit date |
|---|---|---|---|
| HOME 2 SUITES BY HILTON | 2716 E HIGHWAY 67, 75115 | Food & hospitality | 2026-03-13 |
| MICHELADAS EL AZUL CHELAS Y MARISCOS | 1223 E BELT LINE RD STE 124, 75115 | Restaurant & food service | 2026-03-17 |
| THE PROPHET MOTORS | 821 S POLK ST APT 922, 75115 | Retail | 2026-03-30 |
| FRIENDLY MAINTENANCE SUPPLY | 1301 E PARKERVILLE RD, 75115 | Wholesale trade | 2026-03-06 |
| BLUE MOON PLUS LLC | 1304 W BELT LINE RD, 75115 | Retail | 2026-03-04 |
| WILL'SPROMO | 517 MIDWAY DR, 75115 | Arts & entertainment | 2026-03-04 |
| FAITH CUISINE | 633 PRISCILLA LN, 75115 | Food & hospitality | 2026-03-11 |
| CHUBBY CHEEKS ULTRASOUND | 2021 N HAMPTON RD STE 180, 75115 | Personal & repair services | 2026-03-07 |
| WADEWAY LLC | 811 TIMBERLINE CT, 75115 | Retail | 2026-03-12 |
| VAL'S CAJUN KITCHEN | 1615 N HAMPTON RD UNIT B, 75115 | Restaurant & food service | 2026-03-02 |
| CAFE' LISA MONE' | 1724 CHACON CANYON DR, 75115 | Retail | 2026-03-12 |
| HOLLY CLARK NURSING CO | 324 E BELT LINE RD # 401, 75115 | Personal & repair services | 2026-03-09 |
| WADAH LLC | 1204 SUMMERSIDE DR, 75115 | Media & information | 2026-03-13 |
| SHESTIGHT DEZIGNS | 816 KELSIE LN, 75115 | Manufacturing | 2026-03-12 |
| TGI ROOFING LLC | 1229 E PLEASANT RUN RD STE 307, 75115 | Construction | 2026-03-10 |
| APEX 888 ENTERPRISES | 221 COLD WATER DR, 75115 | Professional services | 2026-03-12 |
| NEXT UP GOODIES | 1328 DAVENTRY DR, 75115 | Retail | 2026-03-17 |
| SHEPHERD SPECIALTY PHARMACY LLC | 1534A N HAMPTON RD STE 100, 75115 | Retail | 2026-03-16 |
| AJS WINGS AND THINGS LLC | 920 TEAKWOOD LN, 75115 | Food & hospitality | 2026-03-21 |
| SHAUNEILLE GLOBAL CONSULTING | 1670 N HAMPTON RD STE 106, 75115 | Education | 2026-03-19 |
| EBSS UNLIMITED, LLC | 1508 FALCON DR, 75115 | Construction | 2026-03-12 |
| TAC 310 HOLDINGS, LLC | 310 N CHATTEY RD, 75115 | Real estate | 2026-03-17 |
| FASHION | 1516 TWIN PINES DR, 75115 | Manufacturing | 2026-03-18 |
| TIMELESS READS AND THINGS | 1166 HEMLOCK DR, 75115 | Retail | 2026-03-26 |
| DOPE N AESTHETIC | 611 RENEE LN, 75115 | Retail | 2026-03-23 |
| ROYAL GIFTS & CO | 1504 EASY RIDER DR, 75115 | Manufacturing | 2026-03-26 |
| ACUMEN ENTERPRISES, INC. | 1508 FALCON DR, 75115 | Construction | 2026-03-25 |
| SUNFLOWER SENIOR LIVING LLC | 305 BUFFALO CREEK DR, 75115 | Health care | 2026-03-25 |
| DELABRA DISTRIBUTION | 1304 ESTATE LN, 75115 | Retail | 2026-03-31 |
| SHOE PALACE #1707 | 1001 N INTERSTATE 35 E STE 383B330B, 75115 | Retail | 2026-03-31 |
| 3G HOSPITALITY SOLUTIONS WORLDWIDE, LLC | 512 N HAMPTON RD STE 227, 75115 | Retail | 2026-03-31 |
Note: this list reflects the state’s current active-permit roll. Businesses that registered this month but later closed no longer appear, so older months may undercount.
Source: Texas Comptroller of Public Accounts, active sales tax permit holders — collected 2026-06-11 by the Southwest Dallas News records desk. See an error? Request a correction.